Winter Nikl Carp Cup Tršice
Od 10.11.2022 0:00 do 13.11.2022 23:59Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
---|---|---|---|---|---|
Dačepa | 20 | B | 10 750 | 1 | |
Dačepa | 20 | B | 7 250 | 1 | |
Dačepa | 20 | B | 7 780 | 1 | |
Dačepa | 20 | B | 13 300 | 1 | |
Dačepa | 20 | B | 7 570 | 1 | |
Dačepa | 20 | B | 8 560 | 1 |
Místo pro Vaše kontaktní údaje.
Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
---|---|---|---|---|---|
Dačepa | 20 | B | 10 750 | 1 | |
Dačepa | 20 | B | 7 250 | 1 | |
Dačepa | 20 | B | 7 780 | 1 | |
Dačepa | 20 | B | 13 300 | 1 | |
Dačepa | 20 | B | 7 570 | 1 | |
Dačepa | 20 | B | 8 560 | 1 |