Winter Nikl Carp Cup Tršice
Od 10.11.2022 0:00 do 13.11.2022 23:59Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
---|---|---|---|---|---|
Čeplov | 11 | A | 18 130 | 1 | |
Čeplov | 11 | A | 18 600 | 1 | |
Čeplov | 11 | A | 10 300 | 1 | |
Čeplov | 11 | A | 9 030 | 1 | |
Čeplov | 11 | A | 9 700 | 1 |
Místo pro Vaše kontaktní údaje.
Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
---|---|---|---|---|---|
Čeplov | 11 | A | 18 130 | 1 | |
Čeplov | 11 | A | 18 600 | 1 | |
Čeplov | 11 | A | 10 300 | 1 | |
Čeplov | 11 | A | 9 030 | 1 | |
Čeplov | 11 | A | 9 700 | 1 |