Nikl Carp Cup Dešná
Od 20.9.2023 12:00 do 24.9.2023 8:00Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
---|---|---|---|---|---|
Pozus | 13 | B | 11 230 | 1 | |
Pozus | 13 | B | 12 090 | 1 | |
Pozus | 13 | B | 10 640 | 1 | |
Pozus | 13 | B | 11 530 | 1 | |
Pozus | 13 | B | 11 860 | 1 | |
Pozus | 13 | B | 10 880 | 1 | |
Pozus | 13 | B | 16 850 | 1 |
Místo pro Vaše kontaktní údaje.
Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
---|---|---|---|---|---|
Pozus | 13 | B | 11 230 | 1 | |
Pozus | 13 | B | 12 090 | 1 | |
Pozus | 13 | B | 10 640 | 1 | |
Pozus | 13 | B | 11 530 | 1 | |
Pozus | 13 | B | 11 860 | 1 | |
Pozus | 13 | B | 10 880 | 1 | |
Pozus | 13 | B | 16 850 | 1 |