Nikl Carp Cup Dešná
Od 20.9.2023 12:00 do 24.9.2023 8:00Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
---|---|---|---|---|---|
BadCarp | 6 | A | 17 780 | 1 | |
BadCarp | 6 | A | 15 840 | 1 | |
BadCarp | 6 | A | 11 460 | 1 | |
BadCarp | 6 | A | 10 470 | 1 | |
BadCarp | 6 | A | 12 020 | 1 | |
BadCarp | 6 | A | 13 250 | 1 | |
BadCarp | 6 | A | 12 440 | 1 |
Místo pro Vaše kontaktní údaje.
Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
---|---|---|---|---|---|
BadCarp | 6 | A | 17 780 | 1 | |
BadCarp | 6 | A | 15 840 | 1 | |
BadCarp | 6 | A | 11 460 | 1 | |
BadCarp | 6 | A | 10 470 | 1 | |
BadCarp | 6 | A | 12 020 | 1 | |
BadCarp | 6 | A | 13 250 | 1 | |
BadCarp | 6 | A | 12 440 | 1 |