Winter Carp Cup Tršice
Od 26.10.2023 12:00 do 29.10.2023 8:00Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
---|---|---|---|---|---|
Para | 12 | B | 20 600 | 1 | |
Para | 12 | B | 10 570 | 1 | |
Para | 12 | B | 8 600 | 1 | |
Para | 12 | B | 8 350 | 1 | |
Para | 12 | B | 7 300 | 1 |
Místo pro Vaše kontaktní údaje.
Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
---|---|---|---|---|---|
Para | 12 | B | 20 600 | 1 | |
Para | 12 | B | 10 570 | 1 | |
Para | 12 | B | 8 600 | 1 | |
Para | 12 | B | 8 350 | 1 | |
Para | 12 | B | 7 300 | 1 |