Winter Jednotlivci
Od 9.11.2023 12:00 do 12.11.2023 8:00Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
---|---|---|---|---|---|
Jakub Šenk | 4 | A | 13 360 | 1 | |
Jakub Šenk | 4 | A | 8 770 | 1 | |
Jakub Šenk | 4 | A | 10 740 | 1 | |
Jakub Šenk | 4 | A | 10 580 | 1 | |
Jakub Šenk | 4 | A | 7 370 | 1 | |
Jakub Šenk | 4 | A | 11 410 | 1 |
Místo pro Vaše kontaktní údaje.
Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
---|---|---|---|---|---|
Jakub Šenk | 4 | A | 13 360 | 1 | |
Jakub Šenk | 4 | A | 8 770 | 1 | |
Jakub Šenk | 4 | A | 10 740 | 1 | |
Jakub Šenk | 4 | A | 10 580 | 1 | |
Jakub Šenk | 4 | A | 7 370 | 1 | |
Jakub Šenk | 4 | A | 11 410 | 1 |