NIKL JEDNOTLIVCI
Od 5.4.2024 0:00 do 7.4.2024 23:59Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
---|---|---|---|---|---|
PALKECH | 6 | A | 12 060 | 1 | |
PALKECH | 6 | A | 8 180 | 1 | |
PALKECH | 6 | A | 6 680 | 1 | |
PALKECH | 6 | A | 12 260 | 1 | |
PALKECH | 6 | A | 6 930 | 1 |
Místo pro Vaše kontaktní údaje.
Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
---|---|---|---|---|---|
PALKECH | 6 | A | 12 060 | 1 | |
PALKECH | 6 | A | 8 180 | 1 | |
PALKECH | 6 | A | 6 680 | 1 | |
PALKECH | 6 | A | 12 260 | 1 | |
PALKECH | 6 | A | 6 930 | 1 |