NIKL JEDNOTLIVCI
Od 5.4.2024 0:00 do 7.4.2024 23:59| Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
|---|---|---|---|---|---|
| PRAŽAN | 8 | A | 12 910 | 1 | |
| PRAŽAN | 8 | A | 15 390 | 1 | |
| PRAŽAN | 8 | A | 8 520 | 1 | |
| PRAŽAN | 8 | A | 12 710 | 1 | |
| PRAŽAN | 8 | A | 12 220 | 1 | |
| PRAŽAN | 8 | A | 9 250 | 1 |
Místo pro Vaše kontaktní údaje.
| Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
|---|---|---|---|---|---|
| PRAŽAN | 8 | A | 12 910 | 1 | |
| PRAŽAN | 8 | A | 15 390 | 1 | |
| PRAŽAN | 8 | A | 8 520 | 1 | |
| PRAŽAN | 8 | A | 12 710 | 1 | |
| PRAŽAN | 8 | A | 12 220 | 1 | |
| PRAŽAN | 8 | A | 9 250 | 1 |