AQUA CARP CUP TRŠICE
Od 11.4.2024 0:00 do 14.4.2024 9:00Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
---|---|---|---|---|---|
NOTOR CARP | 0 | A | 5 740 | 1 | |
NOTOR CARP | 0 | A | 9 560 | 1 | |
NOTOR CARP | 0 | A | 6 020 | 1 | |
NOTOR CARP | 0 | A | 7 270 | 1 | |
NOTOR CARP | 0 | A | 11 980 | 1 |
Místo pro Vaše kontaktní údaje.
Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
---|---|---|---|---|---|
NOTOR CARP | 0 | A | 5 740 | 1 | |
NOTOR CARP | 0 | A | 9 560 | 1 | |
NOTOR CARP | 0 | A | 6 020 | 1 | |
NOTOR CARP | 0 | A | 7 270 | 1 | |
NOTOR CARP | 0 | A | 11 980 | 1 |