AQUA CARP CUP TRŠICE
Od 11.4.2024 0:00 do 14.4.2024 9:00Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
---|---|---|---|---|---|
CARP MAGIC 2 | 7 | A | 6 060 | 1 | |
CARP MAGIC 2 | 7 | A | 7 240 | 1 | |
CARP MAGIC 2 | 7 | A | 8 440 | 1 | |
CARP MAGIC 2 | 7 | A | 11 550 | 1 | |
CARP MAGIC 2 | 7 | A | 10 140 | 1 |
Místo pro Vaše kontaktní údaje.
Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
---|---|---|---|---|---|
CARP MAGIC 2 | 7 | A | 6 060 | 1 | |
CARP MAGIC 2 | 7 | A | 7 240 | 1 | |
CARP MAGIC 2 | 7 | A | 8 440 | 1 | |
CARP MAGIC 2 | 7 | A | 11 550 | 1 | |
CARP MAGIC 2 | 7 | A | 10 140 | 1 |