AQUA CARP CUP TRŠICE
Od 11.4.2024 0:00 do 14.4.2024 9:00Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
---|---|---|---|---|---|
HAZARD | 12 | B | 6 060 | 1 | |
HAZARD | 12 | B | 5 440 | 1 | |
HAZARD | 12 | B | 7 250 | 1 | |
HAZARD | 12 | B | 6 980 | 1 | |
HAZARD | 12 | B | 6 570 | 1 |
Místo pro Vaše kontaktní údaje.
Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
---|---|---|---|---|---|
HAZARD | 12 | B | 6 060 | 1 | |
HAZARD | 12 | B | 5 440 | 1 | |
HAZARD | 12 | B | 7 250 | 1 | |
HAZARD | 12 | B | 6 980 | 1 | |
HAZARD | 12 | B | 6 570 | 1 |