AQUA CARP CUP TRŠICE
Od 11.4.2024 0:00 do 14.4.2024 9:00| Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
|---|---|---|---|---|---|
| SEVEŘANI | 13 | B | 13 390 | 1 | |
| SEVEŘANI | 13 | B | 10 100 | 1 | |
| SEVEŘANI | 13 | B | 6 800 | 1 | |
| SEVEŘANI | 13 | B | 11 920 | 1 | |
| SEVEŘANI | 13 | B | 10 690 | 1 |
Místo pro Vaše kontaktní údaje.
| Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
|---|---|---|---|---|---|
| SEVEŘANI | 13 | B | 13 390 | 1 | |
| SEVEŘANI | 13 | B | 10 100 | 1 | |
| SEVEŘANI | 13 | B | 6 800 | 1 | |
| SEVEŘANI | 13 | B | 11 920 | 1 | |
| SEVEŘANI | 13 | B | 10 690 | 1 |