Kvalifikace na WCC2
Od 29.5.2024 13:30 do 2.6.2024 8:00Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
---|---|---|---|---|---|
LT BAITS | 9 | A | 6 020 | 1 | |
LT BAITS | 9 | A | 8 130 | 1 | |
LT BAITS | 9 | A | 8 030 | 1 | |
LT BAITS | 9 | A | 9 280 | 1 | |
LT BAITS | 9 | A | 9 910 | 1 | |
LT BAITS | 9 | A | 6 360 | 1 | |
LT BAITS | 9 | A | 10 490 | 1 |
Místo pro Vaše kontaktní údaje.
Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
---|---|---|---|---|---|
LT BAITS | 9 | A | 6 020 | 1 | |
LT BAITS | 9 | A | 8 130 | 1 | |
LT BAITS | 9 | A | 8 030 | 1 | |
LT BAITS | 9 | A | 9 280 | 1 | |
LT BAITS | 9 | A | 9 910 | 1 | |
LT BAITS | 9 | A | 6 360 | 1 | |
LT BAITS | 9 | A | 10 490 | 1 |