Kvalifikace na WCC
Od 29.5.2024 13:30 do 2.6.2024 8:00| Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
|---|---|---|---|---|---|
| CZ-B-SRŠNI | 16 | B | 5 480 | 1 | |
| CZ-B-SRŠNI | 16 | B | 5 860 | 1 | |
| CZ-B-SRŠNI | 16 | B | 7 260 | 1 | |
| CZ-B-SRŠNI | 16 | B | 5 910 | 1 | |
| CZ-B-SRŠNI | 16 | B | 7 360 | 1 | |
| CZ-B-SRŠNI | 16 | B | 7 890 | 1 |
Místo pro Vaše kontaktní údaje.
| Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
|---|---|---|---|---|---|
| CZ-B-SRŠNI | 16 | B | 5 480 | 1 | |
| CZ-B-SRŠNI | 16 | B | 5 860 | 1 | |
| CZ-B-SRŠNI | 16 | B | 7 260 | 1 | |
| CZ-B-SRŠNI | 16 | B | 5 910 | 1 | |
| CZ-B-SRŠNI | 16 | B | 7 360 | 1 | |
| CZ-B-SRŠNI | 16 | B | 7 890 | 1 |