Kvalifikace na WCC
Od 29.5.2024 13:30 do 2.6.2024 8:00| Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
|---|---|---|---|---|---|
| KOTAS | 17 | B | 5 070 | 1 | |
| KOTAS | 17 | B | 5 610 | 1 | |
| KOTAS | 17 | B | 5 330 | 1 | |
| KOTAS | 17 | B | 6 170 | 1 | |
| KOTAS | 17 | B | 8 640 | 1 | |
| KOTAS | 17 | B | 7 990 | 1 |
Místo pro Vaše kontaktní údaje.
| Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
|---|---|---|---|---|---|
| KOTAS | 17 | B | 5 070 | 1 | |
| KOTAS | 17 | B | 5 610 | 1 | |
| KOTAS | 17 | B | 5 330 | 1 | |
| KOTAS | 17 | B | 6 170 | 1 | |
| KOTAS | 17 | B | 8 640 | 1 | |
| KOTAS | 17 | B | 7 990 | 1 |