NIKL CARP CUP DEŠNÁ
Od 11.9.2024 12:00 do 15.9.2024 8:00Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
---|---|---|---|---|---|
CT-NIKON | 27 | C | 10 910 | 1 | |
CT-NIKON | 27 | C | 17 460 | 1 | |
CT-NIKON | 27 | C | 11 880 | 1 | |
CT-NIKON | 27 | C | 11 280 | 1 | |
CT-NIKON | 27 | C | 12 520 | 1 | |
CT-NIKON | 27 | C | 19 910 | 1 |
Místo pro Vaše kontaktní údaje.
Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
---|---|---|---|---|---|
CT-NIKON | 27 | C | 10 910 | 1 | |
CT-NIKON | 27 | C | 17 460 | 1 | |
CT-NIKON | 27 | C | 11 880 | 1 | |
CT-NIKON | 27 | C | 11 280 | 1 | |
CT-NIKON | 27 | C | 12 520 | 1 | |
CT-NIKON | 27 | C | 19 910 | 1 |