AQUA CARP CUP DEŠNÁ
Od 3.10.2024 12:00 do 6.10.2024 8:00Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
---|---|---|---|---|---|
CT-SIGI | 4 | A | 10 250 | 1 | |
CT-SIGI | 4 | A | 12 000 | 1 | |
CT-SIGI | 4 | A | 10 600 | 1 | |
CT-SIGI | 4 | A | 10 520 | 1 | |
CT-SIGI | 4 | A | 9 700 | 1 |
Místo pro Vaše kontaktní údaje.
Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
---|---|---|---|---|---|
CT-SIGI | 4 | A | 10 250 | 1 | |
CT-SIGI | 4 | A | 12 000 | 1 | |
CT-SIGI | 4 | A | 10 600 | 1 | |
CT-SIGI | 4 | A | 10 520 | 1 | |
CT-SIGI | 4 | A | 9 700 | 1 |