AQUA CARP CUP DEŠNÁ
Od 3.10.2024 12:00 do 6.10.2024 8:00Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
---|---|---|---|---|---|
CT- DAJ MAX | 10 | B | 14 240 | 1 | |
CT- DAJ MAX | 10 | B | 11 490 | 1 | |
CT- DAJ MAX | 10 | B | 15 020 | 1 | |
CT- DAJ MAX | 10 | B | 11 410 | 1 | |
CT- DAJ MAX | 10 | B | 19 310 | 1 |
Místo pro Vaše kontaktní údaje.
Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
---|---|---|---|---|---|
CT- DAJ MAX | 10 | B | 14 240 | 1 | |
CT- DAJ MAX | 10 | B | 11 490 | 1 | |
CT- DAJ MAX | 10 | B | 15 020 | 1 | |
CT- DAJ MAX | 10 | B | 11 410 | 1 | |
CT- DAJ MAX | 10 | B | 19 310 | 1 |