AQUA CARP CUP DEŠNÁ
Od 3.10.2024 12:00 do 6.10.2024 8:00Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
---|---|---|---|---|---|
CT-EDA | 14 | B | 11 230 | 1 | |
CT-EDA | 14 | B | 12 000 | 1 | |
CT-EDA | 14 | B | 11 480 | 1 | |
CT-EDA | 14 | B | 11 730 | 1 | |
CT-EDA | 14 | B | 9 460 | 1 | |
CT-EDA | 14 | B | 17 700 | 1 | |
CT-EDA | 14 | B | 10 270 | 1 |
Místo pro Vaše kontaktní údaje.
Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
---|---|---|---|---|---|
CT-EDA | 14 | B | 11 230 | 1 | |
CT-EDA | 14 | B | 12 000 | 1 | |
CT-EDA | 14 | B | 11 480 | 1 | |
CT-EDA | 14 | B | 11 730 | 1 | |
CT-EDA | 14 | B | 9 460 | 1 | |
CT-EDA | 14 | B | 17 700 | 1 | |
CT-EDA | 14 | B | 10 270 | 1 |