AQUA CARP CUP DEŠNÁ
Od 3.10.2024 12:00 do 6.10.2024 8:00| Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
|---|---|---|---|---|---|
| CT-EDDIE&MIKO | 26 | C | 13 030 | 1 | |
| CT-EDDIE&MIKO | 26 | C | 10 980 | 1 | |
| CT-EDDIE&MIKO | 26 | C | 10 430 | 1 | |
| CT-EDDIE&MIKO | 26 | C | 11 700 | 1 | |
| CT-EDDIE&MIKO | 26 | C | 11 500 | 1 |
Místo pro Vaše kontaktní údaje.
| Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
|---|---|---|---|---|---|
| CT-EDDIE&MIKO | 26 | C | 13 030 | 1 | |
| CT-EDDIE&MIKO | 26 | C | 10 980 | 1 | |
| CT-EDDIE&MIKO | 26 | C | 10 430 | 1 | |
| CT-EDDIE&MIKO | 26 | C | 11 700 | 1 | |
| CT-EDDIE&MIKO | 26 | C | 11 500 | 1 |