NIKL CARP CUP PODZIM
Od 10.9.2025 0:00 do 15.9.2025 23:59| Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
|---|---|---|---|---|---|
| NIKON | 3 | A | 12 970 | 1 | |
| NIKON | 3 | A | 12 890 | 1 | |
| NIKON | 3 | A | 12 600 | 1 | |
| NIKON | 3 | A | 17 550 | 1 | |
| NIKON | 3 | A | 13 920 | 1 | |
| NIKON | 3 | A | 23 390 | 1 | |
| NIKON | 3 | A | 15 730 | 1 |
Místo pro Vaše kontaktní údaje.
| Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
|---|---|---|---|---|---|
| NIKON | 3 | A | 12 970 | 1 | |
| NIKON | 3 | A | 12 890 | 1 | |
| NIKON | 3 | A | 12 600 | 1 | |
| NIKON | 3 | A | 17 550 | 1 | |
| NIKON | 3 | A | 13 920 | 1 | |
| NIKON | 3 | A | 23 390 | 1 | |
| NIKON | 3 | A | 15 730 | 1 |