NIKL CARP CUP PODZIM
Od 10.9.2025 0:00 do 15.9.2025 23:59| Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
|---|---|---|---|---|---|
| BLONĎÁCI | 4 | A | 13 140 | 1 | |
| BLONĎÁCI | 4 | A | 10 970 | 1 | |
| BLONĎÁCI | 4 | A | 10 980 | 1 | |
| BLONĎÁCI | 4 | A | 11 200 | 1 | |
| BLONĎÁCI | 4 | A | 17 910 | 1 | |
| BLONĎÁCI | 4 | A | 11 380 | 1 |
Místo pro Vaše kontaktní údaje.
| Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
|---|---|---|---|---|---|
| BLONĎÁCI | 4 | A | 13 140 | 1 | |
| BLONĎÁCI | 4 | A | 10 970 | 1 | |
| BLONĎÁCI | 4 | A | 10 980 | 1 | |
| BLONĎÁCI | 4 | A | 11 200 | 1 | |
| BLONĎÁCI | 4 | A | 17 910 | 1 | |
| BLONĎÁCI | 4 | A | 11 380 | 1 |