NIKL CARP CUP PODZIM
Od 10.9.2025 0:00 do 15.9.2025 23:59| Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
|---|---|---|---|---|---|
| RHEA | 17 | B | 13 320 | 1 | |
| RHEA | 17 | B | 13 180 | 1 | |
| RHEA | 17 | B | 14 060 | 1 | |
| RHEA | 17 | B | 11 490 | 1 | |
| RHEA | 17 | B | 10 320 | 1 | |
| RHEA | 17 | B | 14 530 | 1 |
Místo pro Vaše kontaktní údaje.
| Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
|---|---|---|---|---|---|
| RHEA | 17 | B | 13 320 | 1 | |
| RHEA | 17 | B | 13 180 | 1 | |
| RHEA | 17 | B | 14 060 | 1 | |
| RHEA | 17 | B | 11 490 | 1 | |
| RHEA | 17 | B | 10 320 | 1 | |
| RHEA | 17 | B | 14 530 | 1 |