Kvalifikace na S2H 2026
Od 13.5.2026 0:00 do 17.5.2026 23:59| Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
|---|---|---|---|---|---|
| Morava 9. 16/6 | 16 | B | 9 330 | 1 | |
| Morava 9. 16/6 | 16 | B | 9 650 | 1 | |
| Morava 9. 16/6 | 16 | B | 10 160 | 1 | |
| Morava 9. 16/6 | 16 | B | 9 990 | 1 | |
| Morava 9. 16/6 | 16 | B | 10 170 | 1 |
Místo pro Vaše kontaktní údaje.
| Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
|---|---|---|---|---|---|
| Morava 9. 16/6 | 16 | B | 9 330 | 1 | |
| Morava 9. 16/6 | 16 | B | 9 650 | 1 | |
| Morava 9. 16/6 | 16 | B | 10 160 | 1 | |
| Morava 9. 16/6 | 16 | B | 9 990 | 1 | |
| Morava 9. 16/6 | 16 | B | 10 170 | 1 |