Kontakt

Místo pro Vaše kontaktní údaje.

Winter Jednotlivci

Od   9.11.2023 12:00   do   12.11.2023 8:00

PoziceZavodníciČ. místaSektorBody za úlovkyPočet úlovků
Sektor A
1.Viktor Barát 5A66 570 6
2.Jakub Šenk 4A62 230 6
3.Zdeněk Korner 1A61 250 6
4.Michal Kocián 2A61 240 6
5.Zbyněk Bureš 6A47 950 6
6.Petr Podešva 3A33 420 4
7.Barát Richard 0A14 220 2
8.Pavel Kříž8A5 080 1
9.Bohuslav Fesl 7A0 0
9.Petr Šenk 9A0 0
9.Radek Vrána 10A0 0
Sektor B
1.Rudolf Kedroň 12B38 070 3
2. Láďa Kotas 11B21 420 2
3.Jaroslav Horňák 13B12 770 1
4.Jozef Hirth 14B10 880 1
5.Martin Podivinský 20B10 240 1
6.Milan Halíř 18B6 500 1
7.Radomír Zdráhal 15B6 300 1
8.Radek Horák 19B5 770 1
9.Michal Plesník 16B0 0
9.Pavel Zeman 17B0 0